上海跃进生物安全柜BHC-1000/1300/1600IIA2
iso 5(100 级class 100)/iso 4(10 级class 10) | |||||
@0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995% | |||||
0.25m/s~0.5m/s | |||||
≥ 0.5m/s | |||||
≤ 67db(a) | |||||
≤ 5μm | |||||
ac, 单相220v/50hz(ac,220v,1,50hz) | |||||
a. 撞击采样式的菌落总数≤ 10cfu/ 每次total colony in impaction sampler ≤ 10cfu./time b. 夹缝式采样器菌落总数≤ 5cfu/ 每次total colony in impaction sampler ≤ 5cfu./time | |||||
菌落总数≤ 5cfu/ 每次total colony in culture dish ≤ 5cfu./time | |||||
菌落总数≤ 2cfu/ 每次total colony in culture dish ≤ 2cfu./time | |||||
≤ 1500kva( 含备用插座with spare socket) | |||||
150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
1000×570×635mm | 1300×570×635mm | 1600×570×635mm | 尺寸与a2相同 | 尺寸与a2相同 | 尺寸与a2相同 |
1200x855x2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | 尺寸与a2相同 | 尺寸与a2相同 | 尺寸与a2相同 |
30w× ② | 40w× ② | 40w× ② | 30w× ② | 40w× ② | 40w× ② |
20w× ① | 30w× ① | 40w× ① | 20w× ① | 30w× ① | 40w× ① |
≥ 650lx | |||||
φ200 | φ250 | φ200 | φ250 | ||
顶出 | 顶进、顶出 |
本产品的加工定制是否,品牌是上海跃进,型号是其他,产品别名是其他,空气净化技术是其他,功率是其他(Kw),处理风量是其他(m3/h),净化率是其他(%),噪音是其他(dB),适用领域是其他,规格是BHC-1600IIA2,BHC-1000IIA2,BHC-1300IIA2
展开全文
相关产品